ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ«НАДЕЖДА ЭНЕРГЕТИКИ» В 2014/2015 УЧЕБНОМ ГОДУ
Тренировочный этап
Дата | Предмет | классы | Форма проведения | Площадки |
2 ноября - 5 ноября 2014 | МАТЕМАТИКА | 7,8,9,10,11 | заочная | МЭИ (Москва, почта) |
2 ноября - 5 ноября 2014 | ФИЗИКА | 7,8,9,10,11 | заочная | МЭИ (Москва, почта) |
2 ноября - 5 ноября 2014 | ИНФОРМАТИКА | 9,10,11 | заочная | МЭИ (Москва, почта) |
28 ноября -1 декабря 2014 | МАТЕМАТИКА | 7,8,9,10,11 | заочная | МЭИ (Москва, почта) |
28 ноября -1 декабря 2014 | ФИЗИКА | 7,8,9,10,11 | заочная | МЭИ (Москва, почта) |
28 ноября -1 декабря 2014 | ИНФОРМАТИКА | 9,10,11 | заочная | МЭИ (Москва, почта) |
Отборочный этап
Планируемые площадки проведения:
- площадки ВУЗов-организаторов: МЭИ (Москва) (7,8,9,10,11 классы), ИГЭУ им. В.И.Ленина (г.Иваново) (10,11 классы), КГЭУ (г.Казань) (7,8,9,10,11 классы), CФ МЭИ (Смоленск), ВФ МЭИ (Волжский) (7,8,9,10,11 классы), СФУ (Красноярск) (9,10,11 классы);
- выездные площадки: ГБОУ Лицей №1502 при МЭИ (10,11 классы), Завод ГК "Специальные системы и технологии" (г.Мытищи), (7,8,9,10,11 классы), Школы города Гусь-Хрустальный (МБОУ СОШ №2 с УИОП г. Гусь-Хрустальный 7,8,9,10,11 классы), Школы городов Новочебоксарск и Чебоксары (МБОУ "Лицей №18" г. Новочебоксарск, МБОУ СОШ №14 г.Новочебоксарск, МБОУ "СОШ №61" г.Чебоксары, 7,8,9,10,11 классы), СФУ (Красноярский край и прилегающие территории) (9,10,11 классы), МБОУ лицей г. Железнодорожного Московской области (7,8,9,10,11 классы), ГБОУ СОШ №1394 г. Москвы (7,8,9,10,11 классы), МАОУ Лицей №42 г. Уфа (7,8,9,10,11 классы), ГБОУ Гимназия №1522 г. Москва (7,8,9,10,11 классы).
- площадки ВУЗов-организаторов: МЭИ (Москва) (7,8,9,10,11 классы), ИГЭУ им. В.И.Ленина (г.Иваново) (10,11 классы), КГЭУ (г.Казань) (7,8,9,10,11 классы), CФ МЭИ (Смоленск), ВФ МЭИ (Волжский) (7,8,9,10,11 классы), СФУ (Красноярск) (9,10,11 классы);
- выездные площадки: ГБОУ Лицей №1502 при МЭИ (10,11 классы), Завод ГК "Специальные системы и технологии" (г.Мытищи), (7,8,9,10,11 классы), Школы города Гусь-Хрустальный (МБОУ СОШ №2 с УИОП г. Гусь-Хрустальный 7,8,9,10,11 классы), Школы городов Новочебоксарск и Чебоксары (МБОУ "Лицей №18" г. Новочебоксарск, МБОУ СОШ №14 г.Новочебоксарск, МБОУ "СОШ №61" г.Чебоксары, 7,8,9,10,11 классы), СФУ (Красноярский край и прилегающие территории) (9,10,11 классы), МБОУ лицей г. Железнодорожного Московской области (7,8,9,10,11 классы), ГБОУ СОШ №1394 г. Москвы (7,8,9,10,11 классы), МАОУ Лицей №42 г. Уфа (7,8,9,10,11 классы), ГБОУ Гимназия №1522 г. Москва (7,8,9,10,11 классы).
Дата | Предмет | классы | Форма проведения | Площадки |
15 ноября 2014 | ФИЗИКА (утро) | 7,8,9,10,11 | очная | CФ МЭИ (г.Смоленск), ВФ МЭИ (г.Волжский), Выездные мероприятия: ГБОУ Лицей №1502 при МЭИ (только 10,11 классы), МБОУ СОШ №2 с УИОП г. Гусь-Хрустальный, МБОУ лицей г. Железнодорожного Московской области, Завод ГК "Специальные системы и технологии" (г.Мытищи), ГБОУ Гимназия №1522 г. Москва |
15 ноября 2014 | МАТЕМАТИКА (день) | 7,8,9,10,11 | очная | CФ МЭИ (г.Смоленск), ВФ МЭИ (г.Волжский), Выездные мероприятия: ГБОУ Лицей №1502 при МЭИ (только 10,11 классы), МБОУ СОШ №2 с УИОП г. Гусь-Хрустальный, МБОУ лицей г. Железнодорожного Московской области, Завод ГК "Специальные системы и технологии" (г.Мытищи), ГБОУ Гимназия №1522 г. Москва |
16 ноября 2014 | ИНФОРМАТИКА (утро) | 9,10,11 | очная | МЭИ (г.Москва), CФ МЭИ (г.Смоленск), ВФ МЭИ (г.Волжский), Выездные мероприятия: МБОУ СОШ №2 с УИОП г. Гусь-Хрустальный, МБОУ лицей г. Железнодорожного Московской области, Завод ГК "Специальные системы и технологии" (г.Мытищи), ГБОУ Гимназия №1522 г. Москва |
21-24 ноября 2014 | ИНФОРМАТИКА | 9,10,11 | заочная | МЭИ (Москва, почта) |
21-24 ноября 2014 | МАТЕМАТИКА | 7,8,9,10,11 | заочная | МЭИ (Москва, почта) |
21-24 ноября 2014 | ФИЗИКА | 7,8,9,10,11 | заочная | МЭИ (Москва, почта) |
13 декабря 2014 | МАТЕМАТИКА (утро) | 7,8,9,10,11 | очная | МЭИ (г.Москва), ВФ МЭИ (г.Волжский), ИГЭУ им. В.И.Ленина (г.Иваново) (только 10,11 классы), КГЭУ (г.Казань), Выездные мероприятия: Школы городов Новочебоксарск и Чебоксары (МБОУ "Лицей №18" г. Новочебоксарск (только 11 классы), МБОУ "СОШ №61" г.Чебоксары (только 7,8,9,10 классы), МБОУ СОШ №14 г.Новочебоксарск (только 7,8,9,10 классы)), ГБОУ СОШ №1394 г. Москвы, МАОУ Лицей №42 г. Уфа, МБОУ СОШ №3 г. Нелидово Тверской обл. |
13 декабря 2014 | ИНФОРМАТИКА (день) | 9,10,11 | очная | МЭИ (г.Москва), ВФ МЭИ (г.Волжский), КГЭУ (г.Казань), Выездные мероприятия: Школы городов Новочебоксарск и Чебоксары (МБОУ "Лицей №18" г. Новочебоксарск (только 11 классы), МБОУ "СОШ №61" г.Чебоксары (только 9,10 классы), МБОУ СОШ №14 г.Новочебоксарск (только 9,10 классы)), ГБОУ СОШ №1394 г. Москвы, МАОУ Лицей №42 г. Уфа, МБОУ СОШ №3 г. Нелидово Тверской обл. |
14 декабря 2014 | ФИЗИКА (утро) | 7,8,9,10,11 | очная | МЭИ (г.Москва), ВФ МЭИ (г.Волжский), ИГЭУ им. В.И.Ленина (г.Иваново) (только 10,11 классы), КГЭУ (г.Казань), Выездные мероприятия: Школы городов Новочебоксарск и Чебоксары (МБОУ "Лицей №18" г. Новочебоксарск (только 11 классы), МБОУ "СОШ №61" г.Чебоксары (только 7,8,9,10 классы), МБОУ СОШ №14 г.Новочебоксарск (только 7,8,9,10 классы)), ГБОУ СОШ №1394 г. Москвы, МАОУ Лицей №42 г. Уфа, МБОУ СОШ №3 г. Нелидово Тверской обл. |
19-22 декабря 2014 | ИНФОРМАТИКА | 9,10,11 | заочная | МЭИ (Москва, почта) |
19-22 декабря 2014 | МАТЕМАТИКА | 7,8,9,10,11 | заочная | МЭИ (Москва, почта) |
19-22 декабря 2014 | ФИЗИКА | 7,8,9,10,11 | заочная | МЭИ (Москва, почта) |
18 января 2015 | ФИЗИКА (утро) | 7,8,9,10,11 | очная | МЭИ (Москва), CФ МЭИ (Смоленск), ВФ МЭИ (Волжский), КГЭУ (г.Казань), |
18 января 2015 | МАТЕМАТИКА (день) | 7,8,9,10,11 | очная | МЭИ (Москва), CФ МЭИ (Смоленск), ВФ МЭИ (Волжский), КГЭУ (г.Казань), |
25 января 2015 | ИНФОРМАТИКА (утро) | 9,10,11 | очная | МЭИ (Москва), CФ МЭИ (Смоленск), ВФ МЭИ (Волжский), КГЭУ (г.Казань), ИГЭУ им. В.И.Ленина (г.Иваново) (только 10,11 классы) |
январь 2015 | ФИЗИКА | 7,8,9,10,11 | заочная | отраслевая Олимпиада школьников "Энергия образования" |
Красноярский край и прилегающие территории: начало ориентировочно с середины ноября 2014, по графику, согласованному с управлениями образования муниципальных органов территорий. Подробности по адресу: dovuz.sfu-kras.ru/olymp/
Заключительный этап
Дата | Предмет | классы | Форма проведения | Площадки |
1 марта 2015 года | МАТЕМАТИКА | 7,8,9,10,11 | очная | Площадки проведения: МЭИ (г.Москва), ИГЭУ (г.Иваново), КГЭУ (г.Казань), СФ МЭИ (г.Смоленск), ВФ МЭИ (г.Волжский), МЭИ (МБОУ СОШ №2 с УИОП г. Гусь-Хрустальный), МЭИ (МБОУ "Лицей №18" г. Новочебоксарск и МБОУ "СОШ №61" г.Чебоксары – только 7,8,9,10 классы), МЭИ (Завод ГК "Специальные системы и технологии" г.Мытищи – только 7,8,9,10 классы), СФУ (г.Красноярск, Красноярский край и прилегающие территории), МЭИ (МАОУ Лицей №42 г.Уфа) |
ориентировочно с 28 февраля по 19 марта 2015 года | МАТЕМАТИКА | 7,8,9,10,11 | очная | Площадки проведения: СФУ (Красноярский край и прилегающие территории). |
28 февраля 2015 года | ФИЗИКА | 7,8,9,10,11 | очная | Площадки проведения: МЭИ (г.Москва), ИГЭУ (г.Иваново), КГЭУ (г.Казань), СФ МЭИ (г.Смоленск), ВФ МЭИ (г.Волжский), МЭИ (МБОУ СОШ №2 с УИОП г. Гусь-Хрустальный), МЭИ (МБОУ "Лицей №18" г. Новочебоксарск и МБОУ "СОШ №61" г.Чебоксары – только 7,8,9,10 классы), МЭИ (Завод ГК "Специальные системы и технологии" г.Мытищи – только 7,8,9,10 классы), СФУ (г.Красноярск, Красноярский край и прилегающие территории), МЭИ (МАОУ Лицей №42 г.Уфа) |
ориентировочно с 28 февраля по 19 марта 2015 года | ФИЗИКА | 7,8,9,10,11 | очная | Площадки проведения: СФУ (Красноярский край и прилегающие территории). |
15 марта 2015 года | ИНФОРМАТИКА | 9,10,11 | очная | Площадки проведения: МЭИ (г.Москва), ИГЭУ (г.Иваново), КГЭУ (г.Казань), СФ МЭИ (г.Смоленск), ВФ МЭИ (г.Волжский), СФУ (г.Красноярск, Красноярский край и прилегающие территории) |
27 февраля 2015 года | ИНФОРМАТИКА | 9,10,11 | очная | Площадки проведения: МЭИ (МБОУ "Лицей №18" г. Новочебоксарск – только 7,8,9,10 классы), МЭИ (МАОУ Лицей №42 г.Уфа), МЭИ (МБОУ СОШ №2 с УИОП г. Гусь-Хрустальный). |
ориентировочно с 28 февраля по 19 марта 2015 года | ИНФОРМАТИКА | 9,10,11 | очная | Площадки проведения: СФУ (Красноярский край и прилегающие территории). |
21 марта 2015 года | КОМПЛЕКС ПРЕДМЕТОВ (физика, информатика, математика) | 9,10,11 | очная | Площадки проведения: МЭИ (г.Москва), ИГЭУ (г.Иваново). |
Подведение итогов Олимпиады
ориентировочно после 26 марта - публикация итогов проверки работ заключительного этапа.ориентировочно 3 апреля - прием и рассмотрение апелляций по результатам проверки работ заключительного этапа.
до 10 апреля - подведение итогов заключительного этапа.